Novo ranking divulgado pela TIOBE mostra uma queda para Java e um aumento para C++ e C#.
Divulgada recentemente pela TIOBE um novo ranking das linguagens de programação utilizadas nos dias de hoje, a tabela pode ser vista abaixo :
| Position Feb 2009 | Position Feb 2008 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Feb 2009 | Delta Feb 2008 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 19.401% | -2.08% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 15.837% | +0.98% | A |
| 3 | 5 | ![]() | C++ | 9.633% | +0.36% | A |
| 4 | 3 | | (Visual) Basic | 8.843% | -2.76% | A |
| 5 | 4 | | PHP | 8.779% | -1.11% | A |
| 6 | 8 | ![]() | C# | 5.062% | +0.55% | A |
| 7 | 7 | ![]() | Python | 4.567% | -0.20% | A |
| 8 | 6 | ![]() | Perl | 4.117% | -2.09% | A |
| 9 | 9 | ![]() | Delphi | 3.624% | +0.83% | A |
| 10 | 10 | ![]() | JavaScript | 3.540% | +1.21% | A |
| 11 | 11 | ![]() | Ruby | 3.278% | +1.42% | A |
| 12 | 12 | ![]() | D | 1.259% | +0.07% | A |
| 13 | 13 | ![]() | PL/SQL | 0.988% | +0.01% | A |
| 14 | 14 | ![]() | SAS | 0.835% | -0.11% | A |
| 15 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Logo | 0.813% | +0.50% | A-- |
| 16 | 17 | | Pascal | 0.689% | +0.24% | B |
| 17 | 29 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ABAP | 0.574% | +0.42% | B |
| 18 | 21 | ![]() ![]() | ActionScript | 0.539% | +0.22% | B |
| 19 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | RPG (AS/400) | 0.505% | +0.33% | B |
| 20 | 18 | ![]() | Lua | 0.487% | +0.10% | B |
Já ta tabela abaixo mostra o crescimento das linguagens nos últimos 5 anos:
| Position Feb 2009 | Position Feb 2004 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2009 | Delta Jan 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 19.401% | -3.16% |
| 2 | 2 | ![]() | C | 15.837% | -2.36% |
| 3 | 3 | ![]() | C++ | 9.633% | -6.08% |
| 4 | 5 | | (Visual) Basic | 8.843% | -0.30% |
| 5 | 6 | | PHP | 8.779% | +1.52% |
| 6 | 7 | ![]() | C# | 5.062% | +2.88% |
| 7 | 9 | ![]() | Python | 4.567% | +3.56% |
| 8 | 4 | ![]() ![]() ![]() | Perl | 4.117% | -5.36% |
| 9 | 11 | ![]() | Delphi | 3.624% | +2.90% |
| 10 | 8 | ![]() | JavaScript | 3.540% | +1.40% |
| 11 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ruby | 3.278% | +3.13% |
Fonte : http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html
Até a Próxima
Thiago Silva Santos
Microsoft Student Partners
| Comentários |
|
Powered by !JoomlaComment 3.26
Tweet me!
